Under 17 2018-19 | |||
All. FABRIZIO PICCARETA | |||
Aglietti | Luca | D | 09/04/02 |
Agostinelli | Vittorio Alberto | C | 21/02/02 |
Astrologo | Andrea | C | 06/04/02 |
Bamba | Mory | A | 01/06/02 |
Berti | Filippo | P | 31/01/03 |
Boer | Pietro | P | 12/05/02 |
Bove | Edoardo | C | 16/05/02 |
Buttaro | Alessio | D | 10/09/02 |
Cancellieri | Matteo | A | 12/02/02 |
Carlucci | Gabriele | C | 23/11/02 |
Ciervo | Riccardo | A | 01/04/02 |
Ciucci | Mattia | D | 11/11/02 |
Diaby | Aboudramane | D | 09/10/03 |
Milanese | Tommaso | C | 31/07/02 |
Morichelli | Raul | D | 25/07/02 |
Muteba | Vincenzo | D | 23/05/02 |
Persson (1) | A | 2003 | |
Rossi (2) | Daniel | P | 21/06/02 |
Suffer | Samuele | D | 28/06/02 |
Tomassini | Matteo | D | 07/06/02 |
Travaglini | Edoardo | A | 13/01/02 |
Tripi | Filippo | D | 06/01/02 |
Trovato | Andrea | P | 19/04/02 |
Tueto Fotso | Daniel Barel | A | 20/02/03 |
Zalewski | Nicola | C | 23/01/02 |
(1) arrivato dal TRELLEBORGS (gennaio) | |||
(2) inserito in lista di svincolo (dicembre) |