CLASSIFICHE GIRONE A - ALLIEVI PROFESSIONISTI A/B
SQUADRA Pun Gio Vin Nul Per Gf Gs Dif.
EMPOLI 57 26 17 6 3 51 18 33
FIORENTINA 54 26 15 9 2 54 27 27
SAMPDORIA 53 26 15 8 3 44 16 28
TORINO 51 26 15 6 5 37 17 20
PARMA 46 26 13 7 6 43 32 11
JUVENTUS 41 26 12 5 9 40 22 18
LIVORNO 38 26 11 5 10 33 29 4
SIENA 35 26 9 8 9 27 35 -8
CAGLIARI 31 26 7 10 9 36 45 -9
GENOA 27 26 7 6 13 23 26 -3
NOVARA 22 26 6 4 16 32 49 -17
GROSSETO 18 26 4 6 16 21 47 -26
MODENA 16 26 4 4 18 23 58 -35
SASSUOLO 13 26 3 4 19 18 61 -43
CLASSIFICHE GIRONE B - ALLIEVI PROFESSIONISTI A/B
SQUADRA Pun Gio Vin Nul Per Gf Gs Dif.
MILAN 56 26 16 8 2 62 22 40
INTERNAZIONALE 53 26 16 5 5 44 21 23
CHIEVO VERONA 52 26 15 7 4 44 23 21
BOLOGNA 43 26 11 10 5 40 29 11
CESENA 43 26 12 7 7 36 30 6
ALBINOLEFFE 35 26 10 5 11 40 31 9
UDINESE 33 26 9 6 11 32 43 -11
VICENZA 30 26 8 6 12 24 32 -8
PADOVA 29 26 6 11 9 31 41 -10
CITTADELLA 29 26 7 8 11 28 44 -16
ATALANTA 28 26 6 10 10 29 33 -4
VARESE 25 26 6 7 13 18 37 -19
BRESCIA 21 26 4 9 13 23 41 -18
HELLAS VERONA 17 26 4 5 17 25 49 -24
CLASSIFICHE GIRONE C - ALLIEVI PROFESSIONISTI A/B
SQUADRA Pun Gio Vin Nul Per Gf Gs Dif.
LAZIO 65 26 20 5 1 66 23 43
ROMA 56 26 17 5 4 60 31 29
CATANIA 55 26 16 7 3 49 22 27
LECCE 47 26 13 8 5 38 24 14
CITTA DI PALERMO 45 26 13 6 7 48 27 21
NAPOLI 34 26 8 10 8 43 43 0
NOCERINA 30 26 8 6 12 40 43 -3
DELFINO PESCARA 28 26 8 4 14 37 50 -13
GUBBIO 28 26 8 4 14 29 48 -19
BARI 25 26 7 4 15 34 41 -7
JUVE STABIA 24 26 6 6 14 24 45 -21
REGGINA 23 26 6 5 15 29 52 -23
ASCOLI 23 26 6 5 15 20 47 -27
CROTONE 22 26 5 7 14 29 50 -21
  (21 maggio 2012)