| CLASSIFICHE GIRONE A | ||||||||||||||
| SQUADRA | Pun | Gio | Vin | Nul | Per | Gf | Gs | Dif. | ||||||
| TORINO | 61 | 26 | 19 | 4 | 3 | 59 | 17 | 42 | ||||||
| SAMPDORIA | 60 | 26 | 19 | 3 | 4 | 56 | 23 | 33 | ||||||
| GENOA | 56 | 26 | 17 | 5 | 4 | 45 | 15 | 30 | ||||||
| CAGLIARI | 46 | 26 | 13 | 7 | 6 | 40 | 33 | 7 | ||||||
| JUVENTUS | 44 | 26 | 12 | 8 | 6 | 41 | 24 | 17 | ||||||
| BIELLESE | 37 | 26 | 10 | 7 | 9 | 25 | 29 | -4 | ||||||
| LEGNANO | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 | 27 | 33 | -6 | ||||||
| SANREMESE | 29 | 26 | 8 | 5 | 13 | 20 | 41 | -21 | ||||||
| MONZA BRIANZA | 28 | 26 | 6 | 10 | 10 | 26 | 37 | -11 | ||||||
| VARESE | 27 | 26 | 5 | 12 | 9 | 29 | 33 | -4 | ||||||
| NOVARA | 25 | 26 | 7 | 4 | 15 | 30 | 44 | -14 | ||||||
| PRO PATRIA | 21 | 26 | 6 | 3 | 17 | 23 | 43 | -20 | ||||||
| SASSARI TORRES 1903 | 19 | 26 | 4 | 7 | 15 | 18 | 40 | -22 | ||||||
| PRO VERCELLI | 18 | 26 | 4 | 6 | 16 | 18 | 45 | -27 | ||||||
| CLASSIFICHE GIRONE B |
|
|||||||||||||
| SQUADRA | Pun | Gio | Vin | Nul | Per | Gf | Gs | Dif. | ||||||
| INTERNAZIONALE | 72 | 26 | 23 | 3 | 0 | 67 | 11 | 56 | ||||||
| MILAN | 54 | 26 | 17 | 3 | 6 | 61 | 23 | 38 | ||||||
| PIACENZA | 49 | 26 | 13 | 10 | 3 | 36 | 19 | 17 | ||||||
| PARMA | 45 | 26 | 13 | 6 | 7 | 32 | 21 | 11 | ||||||
| ALBINOLEFFE | 44 | 26 | 12 | 8 | 6 | 29 | 21 | 8 | ||||||
| BOLOGNA | 37 | 26 | 10 | 7 | 9 | 28 | 21 | 7 | ||||||
| MODENA | 35 | 26 | 9 | 8 | 9 | 27 | 26 | 1 | ||||||
| BRESCIA | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 28 | 24 | 4 | ||||||
| REGGIANA | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 21 | 30 | -9 | ||||||
| PAVIA | 31 | 26 | 8 | 7 | 11 | 26 | 35 | -9 | ||||||
| LUMEZZANE | 30 | 26 | 8 | 6 | 12 | 18 | 28 | -10 | ||||||
| CREMONESE | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 22 | 43 | -21 | ||||||
| SASSUOLO | 9 | 26 | 2 | 3 | 21 | 11 | 57 | -46 | ||||||
| PRO SESTO | 5 | 26 | 0 | 5 | 21 | 12 | 59 | -47 | ||||||
| CLASSIFICHE GIRONE C | ||||||||||||||
| SQUADRA | Pun | Gio | Vin | Nul | Per | Gf | Gs | Dif. | ||||||
| ATALANTA | 61 | 24 | 19 | 4 | 1 | 50 | 11 | 39 | ||||||
| PADOVA | 50 | 24 | 15 | 5 | 4 | 48 | 21 | 27 | ||||||
| TREVISO | 46 | 24 | 14 | 4 | 6 | 35 | 13 | 22 | ||||||
| MONTICHIARI | 38 | 24 | 11 | 5 | 8 | 33 | 29 | 4 | ||||||
| CITTADELLAPD | 36 | 24 | 11 | 3 | 10 | 26 | 25 | 1 | ||||||
| VENEZIA | 35 | 24 | 9 | 8 | 7 | 30 | 25 | 5 | ||||||
| HELLAS VERONA | 35 | 24 | 10 | 5 | 9 | 21 | 19 | 2 | ||||||
| CHIEVO VERONA | 34 | 24 | 9 | 7 | 8 | 30 | 25 | 5 | ||||||
| MANTOVA | 26 | 24 | 6 | 8 | 10 | 20 | 27 | -7 | ||||||
| SUD TIROL | 22 | 24 | 4 | 10 | 10 | 16 | 27 | -11 | ||||||
| VICENZA | 22 | 24 | 5 | 7 | 12 | 18 | 36 | -18 | ||||||
| UDINESE | 14 | 24 | 3 | 5 | 16 | 15 | 43 | -28 | ||||||
| BASSANO VIRTUS | 10 | 24 | 1 | 7 | 16 | 13 | 54 | -41 | ||||||
| CLASSIFICHE GIRONE D | ||||||||||||||
| SQUADRA | Pun | Gio | Vin | Nul | Per | Gf | Gs | Dif. | ||||||
| FIORENTINA | 66 | 26 | 21 | 3 | 2 | 60 | 18 | 42 | ||||||
| EMPOLI | 59 | 26 | 17 | 8 | 1 | 44 | 9 | 35 | ||||||
| CESENA | 47 | 26 | 14 | 5 | 7 | 39 | 19 | 20 | ||||||
| PISA | 47 | 26 | 15 | 2 | 9 | 36 | 24 | 12 | ||||||
| LIVORNO | 39 | 26 | 9 | 12 | 5 | 22 | 17 | 5 | ||||||
| SIENA | 38 | 26 | 11 | 5 | 10 | 22 | 27 | -5 | ||||||
| PRATO | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 33 | 32 | 1 | ||||||
| LUCCHESE | 27 | 26 | 7 | 6 | 13 | 18 | 33 | -15 | ||||||
| SPEZIA | 26 | 26 | 6 | 8 | 12 | 18 | 27 | -9 | ||||||
| CUOIOPELLI CAPPIANO | 26 | 26 | 5 | 11 | 10 | 14 | 27 | -13 | ||||||
| PISTOIESE | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 19 | 38 | -19 | ||||||
| FOLIGNO | 25 | 24 | 5 | 10 | 9 | 19 | 32 | -13 | ||||||
| RIMINI | 19 | 26 | 4 | 7 | 15 | 23 | 39 | -16 | ||||||
| RAVENNA | 18 | 26 | 4 | 6 | 16 | 11 | 30 | -19 | ||||||
| CLASSIFICHE GIRONE E | ||||||||||||||
| SQUADRA | Pun | Gio | Vin | Nul | Per | Gf | Gs | Dif. | ||||||
| LAZIO | 58 | 24 | 18 | 4 | 2 | 52 | 9 | 43 | ||||||
| ROMA | 57 | 24 | 17 | 6 | 1 | 53 | 7 | 46 | ||||||
| PESCARA | 48 | 24 | 14 | 6 | 4 | 28 | 12 | 16 | ||||||
| CISCO CALCIO ROMA | 39 | 24 | 10 | 9 | 5 | 40 | 21 | 19 | ||||||
| FROSINONE | 37 | 24 | 10 | 7 | 7 | 24 | 24 | 0 | ||||||
| ASCOLI | 33 | 24 | 8 | 9 | 7 | 32 | 21 | 11 | ||||||
| SANGIOVANNESE | 32 | 24 | 9 | 5 | 10 | 23 | 34 | -11 | ||||||
| TERNANA | 29 | 24 | 8 | 5 | 11 | 27 | 30 | -3 | ||||||
| AREZZO | 27 | 24 | 7 | 6 | 11 | 26 | 36 | -10 | ||||||
| PERUGIA | 26 | 24 | 6 | 8 | 10 | 26 | 31 | -5 | ||||||
| RIETI | 26 | 24 | 6 | 8 | 10 | 19 | 27 | -8 | ||||||
| SANSOVINO | 17 | 24 | 5 | 2 | 17 | 17 | 54 | -37 | ||||||
| VAL DI SANGRO | 1 | 24 | 0 | 1 | 23 | 5 | 66 | -61 | ||||||
| CLASSIFICHE GIRONE F |
|
|||||||||||||
| SQUADRA | Pun | Gio | Vin | Nul | Per | Gf | Gs | Dif. | ||||||
| LECCE | 47 | 18 | 15 | 2 | 1 | 54 | 10 | 44 | ||||||
| NAPOLI SOCCER | 38 | 18 | 11 | 5 | 2 | 48 | 19 | 29 | ||||||
| CROTONE | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 29 | 22 | 7 | ||||||
| REGGINA | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 33 | 19 | 14 | ||||||
| CATANIA | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 21 | 17 | 4 | ||||||
| MESSINA | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 23 | 23 | 0 | ||||||
| BARI | 25 | 18 | 8 | 1 | 9 | 32 | 28 | 4 | ||||||
| CITTĄ DI PALERMO | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 21 | 19 | 2 | ||||||
| MANFREDONIA | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 19 | 35 | -16 | ||||||
| ANDRIA BAT | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 6 | 84 | -78 | ||||||
| fonte: Settore Giovanile e Scolastico della Federcalcio | (24 aprile 2007) | |||||||||||||