56° COPPA CARNEVALE
La fase a gironi - La fase finale - La finalissima - L'albo d'oro

Gruppo 1
Lun 9 | Juventus-Werder Brema 2-0 | Viareggio
Mar 10 | Messina-Arsenal Arg. 1-0| Santa Croce (PI)
Gio 12 | Werder Brema-Arsenal Arg. 0-1 | Casalguidi (PT)
Gio 12 | Juventus-Messina 1-0 | Rosignano Solvay (LI)
Sab 14 | Juventus-Arsenal Arg. 2-0 | Santa Croce (PI)
Sab 14 | Werder Brema-Messina 0-2 | Pontedera (PI)

Gruppo 2
Mar 10 | Napoli-Bayern Monaco 0-2 | Deiva Marina (SP)
Mar 10 | Parma-Londrina 1-1 | Rosignano Solvay (LI)
Gio 12 | Napoli-Parma 0-0 | Santa Croce (PI)
Gio 12 | Bayern Monaco-Londrina 1-1 | Deiva Marina (SP)
Sab 14 | Napoli-Londrina 1-2 | Viareggio
Sab 14 | Bayern Monaco-Parma 0-1 | Borgotaro (PR)

Gruppo 3
Mar 10 | Roma-Galatasaray 3-1 | Viareggio
Mar 10 | Livorno-Camboriuense 2-1 | Livorno
Gio 12 | Roma-Livorno | Livorno
Gio 12 | Galatasaray-Camboriuense 0-1 | Montopoli in Val d'Arno (PI)
Sab 14 | Roma-Camboriuense 3-2 | Follonica (GR)
Sab 14 | Galatasaray-Livorno 1-2 | Livorno

Gruppo 4
Mar 10 | Vicenza-Slavia Praga 1-0 | Castelfranco (PI)
Mar 10 | Perugia-Reggiana 1-0 | Reggio Emilia
Gio 12 | Vicenza-Perugia 0-0 | Taverne d'Arbia (SI)
Gio 12 | Slavia Praga-Reggiana 2-1 | Reggio Emilia
Sab 14 | Vicenza-Reggiana 2-1 | Pian di Follo (SP)
Sab 14 | Slavia Praga-Perugia 1-0 | Badesse (SI)

Gruppo 5
Mar 10 | Inter-New York United 8-0 | Ceparana (SP)
Mar 10 | Venezia-Benevento 4-1 | Santa Croce (PI)
Gio 12 | Inter-Venezia 2-1 | Viareggio
Gio 12 | New York United-Benevento 0-2 | Capanne (PI)
Sab 14 | Inter-Benevento 1-0 | Casalguidi (PT)
Sab 14 | New York United-Venezia 0-6 | Asciano (SI)

Gruppo 6
Mer 11 | Lazio-Catanzaro 1-0 | Asciano (SI)
Mer 11 | Milan-Maccabi Haifa 2-2 | Pontedera (PI)
Ven 13 | Milan-Lazio 3-1 | Viareggio
Ven 13 | Maccabi Haifa-Catanzaro 4-3 | Monterotondo Marittimo (GR)
Lun 16 | Maccabi Haifa-Lazio 2-1 | Castelfranco (PI)
Lun 16 | Milan-Catanzaro 0-0 | Ceparana (SP)

Gruppo 7
Mer 11 | Torino-Partizan 1-2 | Gualdo Tadino (PG)
Mer 11 | Ternana-Gubbio 1-0 | Gubbio (PG)
Ven 13 | Torino-Ternana 3-2 | Fossato di Vico (PG)
Ven 13 | Partizan-Gubbio 1-0 | Gubbio (PG)
Lun 16 | Torino-Gubbio 5-1 | Gubbio (PG)
Lun 16 | Partizan-Ternana 0-0 | Ternana

Gruppo 8
Mer 11 | Atalanta-Ofk Belgrado 1-2 | Telgate (BG)
Mer 11 | Genoa-Cittadella 3-0 | Lavagna (GE)
Ven 13 | Atalanta-Genoa 2-2 | Follonica (GR)
Ven 13 | Ofk Belgrado-Cittadella 1-0 | Asciano (SI)
Lun 16 | Atalanta-Cittadella 2-0 | Margine Coperta (PI)
Lun 16 | Ofk Belgrado-Genoa 2-1 | Lavagna (GE)

Gruppo 9
Mer 11 | Fiorentina-Cameroon Douala 0-0 | Santa Croce (PI)
Mer 11 | Modena-Desp. Capixaba 1-0 | Modena
Ven 13 | Fiorentina-Modena 3-0 | Castelfranco di Sotto (PI)
Ven 13 | Cameroon Douala-Desp. Capixaba 0-2 | Bucine (AR)
Lun 16 | Fiorentina-Desp. Capixaba 3-0 | Viareggio
Lun 16 | Cameroon Douala-Modena 1-1 | Deiva Marina (SP)

Gruppo 10
Mer 11 | Empoli-Obilic 2-0 | Viareggio
Mer 11 | Bari-Costarica United 0-0 | Santa Croce (PI)
Ven 13 | Empoli-Bari 1-0 | Santa Croce (PI)
Ven 13 | Obilic-Costarica United 2-0 | Montopoli (PI)
Lun 16 | Empoli-Costarica United 2-2 | Pontedera (PI)
Lun 16 | Obilic-Bari 1-0 | Santa Croce (PI)