CAMPIONATOPRIMAVERA.COM
-Il primo sito in Italia su Settore Giovanile e Nazionali Juniores-
(Home - 2001-02 - Squadre - Girone B - Ottavi)
| De Paola | Luciano | All | 30-05-61 | |
| 16 | Agliardi | Federico | P | 11-02-83 |
| Arena | Cristian | A | 11-03-84 | |
| Arena | Marco | A | 11-03-84 | |
| Brignotti | Lorenzo | C | 17-12-84 | |
| Brolis | Simone | C | 09-03-84 | |
| 26 | Cortellini | Roberto | C | 19-02-82 |
| Di Napoli | Andrea | A | 01-01-83 | |
| Esposito | Alfonso | D | 23-08-84 | |
| Faita | Federico | D | 08-02-83 | |
| Franzoni | Roberto | A | 02-03-84 | |
| Fusari | Stefano | C | 14-07-83 | |
| Garioni | Davide | C | 20-05-84 | |
| Lancini | Daniele | D | 20-03-84 | |
| Lombardo | Andrea | C | 09-03-83 | |
| Manzoni | Dario | D | 31-07-83 | |
| Ogliari | Matteo | C | 22-07-84 | |
| Pedrocca | Diego | C | 26-01-84 | |
| Petriagi | Roberto Rivellino | A | 1984 | |
| Sebastiani | Michele | D | 20-05-84 | |
| Turetta | Mattia | A | 26-02-84 | |
| Violini | Alessandro | P | 11-05-84 | |
| Volpi | Alessandro | D | 22-09-83 | |
| 32 | Zanfretta | Michel | P | 04-12-83 |
(a cura di Francesco Oddi)