CAMPIONATOPRIMAVERA.COM
-Il primo sito in Italia su Settore Giovanile e Nazionali Juniores-
(Home - 2001-02 - Squadre - Girone B - Ottavi)
| Tassotti | Mauro | All | 19-01-60 | |
| 83 | Aubameyang | Catilina | C | 01-09-83 |
| Bavaresco | Federico | A | 22-04-84 | |
| Bigatti | Giovanni | A | 20-02-83 | |
| 37 | Brunelli | Simone Giovanni | P | 30-06-83 |
| Calvi | Mauro | C | 17-04-84 | |
| Chianello | Rosario | C | 04-05-84 | |
| 99 | Claiton Machado | Dos Santos | D | 07-09-84 |
| Dal Bello | Mattia | C | 19-01-84 | |
| De Martin | Massimo | A | 03-01-83 | |
| 40 | Deinite | Matteo | C | 23-04-83 |
| 55 | Donadel | Marco | C | 21-04-83 |
| Favaro | Davide | A | 07-05-84 | |
| Giordano | Matteo | C | 23-10-84 | |
| Loviselli | Roberto | D | 02-01-83 | |
| Parravicini | Alessandro | P | 17-05-84 | |
| Pastrello | Stefano | C | 01-01-84 | |
| 22 | Sammarco | Paolo | C | 17-03-83 |
| 20 | Sarr | Adama Mohamed | D | 23-12-83 |
| 41 | Stefani | Mirco | D | 25-01-84 |
| Toma Diuk | Ronny | C | 21-09-83 | |
| Valsecchi | Alberto | P | 28-03-83 | |
| Vianello | Marco | A | 30-08-83 | |
| Vigaṇ | Roberto | D | 08-03-83 | |
| Viola | Daniele | D | 23-01-83 | |
(a cura di Francesco Oddi)