| Gol | Giocatore | Squadra | Girone |
| 22 | Paolucci M. | JUVENTUS | A |
| 20 | Ragosta | AVELLINO | D |
| 17 | Pesenti | ALBINOLEFFE | B |
| 17 | Ceravolo | REGGINA | D |
| 15 | Ardemagni | MILAN | B |
| 15 | Gerardi | UDINESE | B |
| 13 | Ciofani D. | PESCARA | C |
| 13 | Negro | LECCE | D |
| 12 | Francioni | MODENA | A |
| 12 | Filippini | ATALANTA | B |
| 12 | Fofana | BRESCIA | B |
| 12 | Di Carmine | FIORENTINA | C |
| 12 | Iadaresta | SIENA | C |
| 11 | Serafini | ALBINOLEFFE | B |
| 11 | Bazzoffia | AREZZO | C |
| 11 | Perna | TERNANA | C |
| 10 | Lai | CAGLIARI | A |
| 10 | Monticelli | LUCCHESE | A |
| 10 | Ballerini | PISTOIESE | A |
| 10 | Gigliotti | TORINO | A |
| 10 | Piroli | TORINO | A |
| 10 | Momentè | INTER | B |
| 10 | Monti | BOLOGNA | C |
| 10 | Ambrosini | RIMINI | C |
| 10 | Caccavallo | LECCE | D |
| 10 | Tripoli | PALERMO | D |
| 9 | Stanco | MODENA | A |
| 9 | Russotto | TREVISO | B |
| 9 | Pettinari | FIORENTINA | C |
| 9 | Strambelli | BARI | D |
| 9 | Palmiteri | PALERMO | D |
| 8 | Giovinco | JUVENTUS | A |
| 8 | Pin | PARMA | A |
| 8 | Cissè | ATALANTA | B |
| 8 | Guglielmelli | ASCOLI | C |
| 8 | Del Sante | FIORENTINA | C |
| 8 | Pacilli | TERNANA | C |
| 8 | Pironaci | CATANZARO | D |
| 8 | Nappi | NAPOLI | D |
| 8 | Prisco | NAPOLI | D |
| 8 | Curiale | PALERMO | D |
| 7 | Puddu | CAGLIARI | A |
| 7 | Pedrini | CREMONESE | A |
| 7 | Maniero | JUVENTUS | A |
| 7 | Rabatti | PISTOIESE | A |
| 7 | Arnulfo | SAMPDORIA | A |
| 7 | Acquafresca | TREVISO | B |
| 7 | Lazzari | UDINESE | B |
| 7 | Dal Bosco | VICENZA | B |
| 7 | Calderini | AREZZO | C |
| 7 | Giorgi | ASCOLI | C |
| 7 | Giacomini | ROMA | C |
| 7 | Belleri | AVELLINO | D |
| 7 | Montalto | MESSINA | D |
| 7 | Shiba | REGGINA | D |
| 6 | Arcidiacono | EMPOLI | A |
| 6 | Cesaretti | EMPOLI | A |
| 6 | Volpe | JUVENTUS | A |
| 6 | Lombardi | LIVORNO | A |
| 6 | Di Matera | PISTOIESE | A |
| 6 | Orlandi | BRESCIA | B |
| 6 | Eremenko | UDINESE | B |
| 6 | Gotti | UDINESE | B |
| 6 | Peron | UDINESE | B |
| 6 | Zahoud | ASCOLI | C |
| 6 | Merini | BARI | D |
| 6 | Dugic | CATANIA | D |
| 6 | Cocuzza | CATANZARO | D |
| 6 | Mangiacasale | CATANZARO | D |
| 6 | Giorgetti | LECCE | D |
| 6 | Vitale | NAPOLI | D |
| 6 | Romano | SALERNITANA | D |
| 5 | Cossu | CAGLIARI | A |
| 5 | Tacchinardi | CREMONESE | A |
| 5 | De Ceglie | JUVENTUS | A |
| 5 | Falchini | LIVORNO | A |
| 5 | Iarrusso | LIVORNO | A |
| 5 | Scaglia | BRESCIA | B |
| 5 | Mustacchio | BRESCIA | B |
| 5 | Andriani | CHIEVO | B |
| 5 | Lumbilla | INTER | B |
| 5 | Anzelmo | LEGNANO | B |
| 5 | Carcuro | TREVISO | B |
| 5 | Paonessa | BOLOGNA | C |
| 5 | Varallo | BOLOGNA | C |
| 5 | Mazzotti | CESENA | C |
| 5 | Carrozza | PESCARA | C |
| 5 | Di Matteo M. | PESCARA | C |
| 5 | Okaka | ROMA | C |
| 5 | Palermo | ROMA | C |
| 5 | De Francesco | ACIREALE | D |
| 5 | Baldassarre | BARI | D |
| 5 | Monastra | CATANIA | D |
| 5 | De Pascali | CATANZARO | D |
| 5 | Turano | CROTONE | D |
| 5 | Girillo | MESSINA | D |
| 5 | Mastroieni | MESSINA | D |
| 5 | Polito | PALERMO | D |
| 5 | Cappiello | POTENZA | D |
| 4 | Mancosu | CAGLIARI | A |
| 4 | Vinci | EMPOLI | A |
| 4 | Brondi Mic. | LIVORNO | A |
| 4 | Gori | LUCCHESE | A |
| 4 | Di Maio | PARMA | A |
| 4 | Cremona | PIACENZA | A |
| 4 | Girometta | PIACENZA | A |
| 4 | Schiavetto | PIACENZA | A |
| 4 | Soddimo | SAMPDORIA | A |
| 4 | Bergamelli | ATALANTA | B |
| 4 | Raia | CHIEVO | B |
| 4 | Rodrigo | CHIEVO | B |
| 4 | Aloe | INTER | B |
| 4 | Aubameyang | MILAN | B |
| 4 | Di Gennaro | MILAN | B |
| 4 | Marzeglia | MILAN | B |
| 4 | Pereira | TREVISO | B |
| 4 | Osso Armellino | UDINESE | B |
| 4 | Rossetto | VERONA | B |
| 4 | Magagna | VERONA | B |
| 4 | Cornale | VICENZA | B |
| 4 | Gasparetto | VICENZA | B |
| 4 | Pagliardini | AREZZO | C |
| 4 | Giusto | CISCO ROMA | C |
| 4 | Cappai | LAZIO | C |
| 4 | De Silvestri | LAZIO | C |
| 4 | Perugini | LAZIO | C |
| 4 | Cerci | ROMA | C |
| 4 | Greco L. | ROMA | C |
| 4 | Mugnai | SIENA | C |
| 4 | Bagnato | TERNANA | C |
| 4 | Lucioni | TERNANA | C |
| 4 | Alessandro | TERNANA | C |
| 4 | Messina | ACIREALE | D |
| 4 | Lops | BARI | D |
| 4 | Selvarolo | CATANZARO | D |
| 4 | Bochicchio | MESSINA | D |
| 4 | Del Prete | NAPOLI | D |
| 4 | Farinola | POTENZA | D |
| 4 | Castiglia | REGGINA | D |
| 4 | De Cesare | SALERNITANA | D |
| 3 | Cocco | CAGLIARI | A |
| 3 | Sau | CAGLIARI | A |
| 3 | Ruffini | CREMONESE | A |
| 3 | Zini | CREMONESE | A |
| 3 | Gronchi | EMPOLI | A |
| 3 | Pellecchia S. | EMPOLI | A |
| 3 | Pieroni | EMPOLI | A |
| 3 | Lanzafame | JUVENTUS | A |
| 3 | Marchisio | JUVENTUS | A |
| 3 | Venitucci | JUVENTUS | A |
| 3 | Sabbatini | LUCCHESE | A |
| 3 | Lorenzin | PARMA | A |
| 3 | Martini | PARMA | A |
| 3 | Bianchi | PIACENZA | A |
| 3 | Azor | SAMPDORIA | A |
| 3 | Foti | SAMPDORIA | A |
| 3 | Ponte | SAMPDORIA | A |
| 3 | Bellucci | TORINO | A |
| 3 | Schiattarella | TORINO | A |
| 3 | Tiboni | ATALANTA | B |
| 3 | Nsereco | BRESCIA | B |
| 3 | Rickler | CHIEVO | B |
| 3 | Caliari | CHIEVO | B |
| 3 | Germinale | INTER | B |
| 3 | Lombardo | INTER | B |
| 3 | Siqueira | INTER | B |
| 3 | Romano | LEGNANO | B |
| 3 | Avanzini | MANTOVA | B |
| 3 | Astori | MILAN | B |
| 3 | Bloudek | MILAN | B |
| 3 | Inzaghi | MILAN | B |
| 3 | Petresini | MILAN | B |
| 3 | Florian | TREVISO | B |
| 3 | Fonjock | TREVISO | B |
| 3 | Rezgane | TRIESTINA | B |
| 3 | Stoikos | TRIESTINA | B |
| 3 | Gomes | TRIESTINA | B |
| 3 | Rinaldi | UDINESE | B |
| 3 | Dorio | VICENZA | B |
| 3 | Oresti | ASCOLI | C |
| 3 | Cortesi | BOLOGNA | C |
| 3 | Jidayi | CESENA | C |
| 3 | Migliaccio | CESENA | C |
| 3 | Ceccon | CISCO ROMA | C |
| 3 | Improta | CISCO ROMA | C |
| 3 | D'Ambrosio Dan. | FIORENTINA | C |
| 3 | Casoli | GUBBIO | C |
| 3 | Bellucci | GUBBIO | C |
| 3 | Freddi | ROMA | C |
| 3 | Rosi | ROMA | C |
| 3 | Mencarelli | SIENA | C |
| 3 | Gilfone | AVELLINO | D |
| 3 | Varchetta | AVELLINO | D |
| 3 | Pedalino | AVELLINO | D |
| 3 | Statella | BARI | D |
| 3 | Maah | BARI | D |
| 3 | Costa | CATANIA | D |
| 3 | Fabiano | CROTONE | D |
| 3 | Assenzio | MESSINA | D |
| 3 | Zampagna | MESSINA | D |
| 3 | Loasses | NAPOLI | D |
| 3 | Pascucci | NAPOLI | D |
| 3 | Barillà | REGGINA | D |
| 3 | Ungaro | REGGINA | D |
| 3 | Barbagallo | REGGINA | D |
| 3 | Barone | SALERNITANA | D |
| 2 | Falco | CREMONESE | A |
| 2 | Gasparetto | EMPOLI | A |
| 2 | Lodi | EMPOLI | A |
| 2 | Noviello | EMPOLI | A |
| 2 | Prevete | EMPOLI | A |
| 2 | Gambadori | LIVORNO | A |
| 2 | Zé Rodolpho | LIVORNO | A |
| 2 | Minincleri | LIVORNO | A |
| 2 | Ramacciotti | LUCCHESE | A |
| 2 | Chammartin | LUCCHESE | A |
| 2 | Graffiedi | MODENA | A |
| 2 | Scarpitta | MODENA | A |
| 2 | Morselli | MODENA | A |
| 2 | Galli | PARMA | A |
| 2 | Tagliaferro | PARMA | A |
| 2 | Som | PARMA | A |
| 2 | Nainggolan | PIACENZA | A |
| 2 | Cavanna | PIACENZA | A |
| 2 | Falivena | PISTOIESE | A |
| 2 | Rovella | PISTOIESE | A |
| 2 | Sangregorio | PISTOIESE | A |
| 2 | Calonaci | PISTOIESE | A |
| 2 | Compagnone | SAMPDORIA | A |
| 2 | Cagliani | SAMPDORIA | A |
| 2 | Diarra | SAMPDORIA | A |
| 2 | Orero | SAMPDORIA | A |
| 2 | Ambrosini | TORINO | A |
| 2 | Ortelli | TORINO | A |
| 2 | Vailatti | TORINO | A |
| 2 | Quarantini | ALBINOLEFFE | B |
| 2 | Rossi | ALBINOLEFFE | B |
| 2 | Madonna | ALBINOLEFFE | B |
| 2 | Gasparetto | ATALANTA | B |
| 2 | Mauri S. | ATALANTA | B |
| 2 | Fiori | BRESCIA | B |
| 2 | Alberti | CHIEVO | B |
| 2 | Silva Reis | CHIEVO | B |
| 2 | Andreolli | INTER | B |
| 2 | Maa Boumsong | INTER | B |
| 2 | Diarra | INTER | B |
| 2 | Fautario | INTER | B |
| 2 | Giani | INTER | B |
| 2 | Semenzato | INTER | B |
| 2 | Belaid | INTER | B |
| 2 | Bruzzi | LEGNANO | B |
| 2 | Cocchiere | LEGNANO | B |
| 2 | Montanini | LEGNANO | B |
| 2 | Coppiardi | MANTOVA | B |
| 2 | Dragovich | MANTOVA | B |
| 2 | Lombardi | MILAN | B |
| 2 | Dall'Acqua | TREVISO | B |
| 2 | Martin | TREVISO | B |
| 2 | Fabris | TREVISO | B |
| 2 | Dos Santos | TREVISO | B |
| 2 | Montebugoli | TRIESTINA | B |
| 2 | Katsanos | TRIESTINA | B |
| 2 | Villa | TRIESTINA | B |
| 2 | Da Silva | TRIESTINA | B |
| 2 | Tissone | UDINESE | B |
| 2 | Montagnan | VERONA | B |
| 2 | Pastrello | VERONA | B |
| 2 | Scheffer | VERONA | B |
| 2 | Pasini | VERONA | B |
| 2 | Mariotti | VICENZA | B |
| 2 | Roverato | VICENZA | B |
| 2 | Turchetta | VICENZA | B |
| 2 | Di Nardo | AREZZO | C |
| 2 | Parlanti | AREZZO | C |
| 2 | Ranocchia | AREZZO | C |
| 2 | Del Grande | AREZZO | C |
| 2 | Gai | AREZZO | C |
| 2 | Orlando | BOLOGNA | C |
| 2 | Drudi | CESENA | C |
| 2 | Valdifiori | CESENA | C |
| 2 | Guerra | CESENA | C |
| 2 | Arcangeli | CESENA | C |
| 2 | Scardina | CISCO ROMA | C |
| 2 | Balzano | CISCO ROMA | C |
| 2 | Palmerini | CISCO ROMA | C |
| 2 | Bochu | FIORENTINA | C |
| 2 | Cortese | FIORENTINA | C |
| 2 | De Falco | FIORENTINA | C |
| 2 | Bedini | GUBBIO | C |
| 2 | Angeletti | LAZIO | C |
| 2 | Bacchiocchi | LAZIO | C |
| 2 | Capogna | LAZIO | C |
| 2 | Castroni | LAZIO | C |
| 2 | Crisci | LAZIO | C |
| 2 | Cruciani | LAZIO | C |
| 2 | Sargentoni | LAZIO | C |
| 2 | Mazzella | PESCARA | C |
| 2 | Diakitè | PESCARA | C |
| 2 | Scappaticci | PESCARA | C |
| 2 | Bordoni | PESCARA | C |
| 2 | Righetti | RIMINI | C |
| 2 | Api | RIMINI | C |
| 2 | Cassano | ROMA | C |
| 2 | Magliocchetti | ROMA | C |
| 2 | Marsili | ROMA | C |
| 2 | Bianchini | ROMA | C |
| 2 | Lorini | ROMA | C |
| 2 | Esposito G. | SIENA | C |
| 2 | Pepe | SIENA | C |
| 2 | Casagrande | TERNANA | C |
| 2 | Grassi | TERNANA | C |
| 2 | Bontempo | ACIREALE | D |
| 2 | Sanges | AVELLINO | D |
| 2 | Sperandeo | AVELLINO | D |
| 2 | Matarazzo | AVELLINO | D |
| 2 | Piccinni | BARI | D |
| 2 | Profeta | CATANIA | D |
| 2 | Bucolo | CATANIA | D |
| 2 | Castorina | CATANIA | D |
| 2 | Di Piazza | CATANIA | D |
| 2 | Caroleo | CATANZARO | D |
| 2 | Gasperini | CROTONE | D |
| 2 | Ghezzal | CROTONE | D |
| 2 | Tambone | CROTONE | D |
| 2 | Conte | LECCE | D |
| 2 | Errico | LECCE | D |
| 2 | Triarico | LECCE | D |
| 2 | Gosheh | MESSINA | D |
| 2 | Menicozzo | MESSINA | D |
| 2 | Molino | MESSINA | D |
| 2 | Perfetto | NAPOLI | D |
| 2 | Ramaglia | NAPOLI | D |
| 2 | Arini | NAPOLI | D |
| 2 | Carbonaro | PALERMO | D |
| 2 | Pignata | POTENZA | D |
| 2 | Delgado | POTENZA | D |
| 2 | Caricato | REGGINA | D |
| 2 | Corigliano | REGGINA | D |
| 2 | Tandurella | REGGINA | D |
| 2 | Toscano | REGGINA | D |
| 2 | Porcaro | REGGINA | D |
| 2 | Volpe | SALERNITANA | D |
| 2 | Maddalo | SALERNITANA | D |
| 2 | Macari | SALERNITANA | D |
| 1 | Mastio | CAGLIARI | A |
| 1 | Uccheddu | CAGLIARI | A |
| 1 | Magnini | CREMONESE | A |
| 1 | Morbini | CREMONESE | A |
| 1 | Campisi | CREMONESE | A |
| 1 | Demel | CREMONESE | A |
| 1 | Migliorati | CREMONESE | A |
| 1 | Buzzegoli | EMPOLI | A |
| 1 | Iacoponi | EMPOLI | A |
| 1 | Musacci | EMPOLI | A |
| 1 | Eder | EMPOLI | A |
| 1 | Balagna | JUVENTUS | A |
| 1 | Criscito | JUVENTUS | A |
| 1 | Lavecchia | JUVENTUS | A |
| 1 | Olivera | JUVENTUS | A |
| 1 | Rodriguez | JUVENTUS | A |
| 1 | Rossi | JUVENTUS | A |
| 1 | Cuneaz | JUVENTUS | A |
| 1 | Zammuto | JUVENTUS | A |
| 1 | Lagnese | JUVENTUS | A |
| 1 | Furgato | JUVENTUS | A |
| 1 | Stefanini | LIVORNO | A |
| 1 | Vito | LIVORNO | A |
| 1 | Ruggiero | LIVORNO | A |
| 1 | Garzelli | LIVORNO | A |
| 1 | Marchetti | LIVORNO | A |
| 1 | Gamba | LUCCHESE | A |
| 1 | Nardi | LUCCHESE | A |
| 1 | Massoni | LUCCHESE | A |
| 1 | Volpara | LUCCHESE | A |
| 1 | Biagini | LUCCHESE | A |
| 1 | Lenzini | LUCCHESE | A |
| 1 | Bellesia | MODENA | A |
| 1 | Busani | MODENA | A |
| 1 | Nicoletti | MODENA | A |
| 1 | Rosi | MODENA | A |
| 1 | Mason | MODENA | A |
| 1 | Dedic | PARMA | A |
| 1 | Paponi | PARMA | A |
| 1 | Mandorlini | PARMA | A |
| 1 | Portioli | PARMA | A |
| 1 | Ruopolo | PARMA | A |
| 1 | Caraffini | PARMA | A |
| 1 | Maccoppi | PIACENZA | A |
| 1 | Marzani | PIACENZA | A |
| 1 | Pisani | PIACENZA | A |
| 1 | Colombi | PIACENZA | A |
| 1 | Passera | PIACENZA | A |
| 1 | Griffini | PIACENZA | A |
| 1 | Cravedi | PIACENZA | A |
| 1 | Cascione | PISTOIESE | A |
| 1 | Catacchini | PISTOIESE | A |
| 1 | Galardini | PISTOIESE | A |
| 1 | Genova | PISTOIESE | A |
| 1 | Donato | SAMPDORIA | A |
| 1 | Lanzoni | SAMPDORIA | A |
| 1 | Cissè | SAMPDORIA | A |
| 1 | Marilungo | SAMPDORIA | A |
| 1 | Pondaco | SAMPDORIA | A |
| 1 | Ustulin | SAMPDORIA | A |
| 1 | Mota | SAMPDORIA | A |
| 1 | Bastrini | SAMPDORIA | A |
| 1 | Bottone | TORINO | A |
| 1 | Rignanese | TORINO | A |
| 1 | Tedesco | TORINO | A |
| 1 | Ferraris | TORINO | A |
| 1 | Arrigoni | ALBINOLEFFE | B |
| 1 | Piantoni | ALBINOLEFFE | B |
| 1 | Vezzoli | ALBINOLEFFE | B |
| 1 | Diamanti | ALBINOLEFFE | B |
| 1 | Di Giovanni | ALBINOLEFFE | B |
| 1 | Inacio J. | ALBINOLEFFE | B |
| 1 | Belotti | ALBINOLEFFE | B |
| 1 | Sorlini | ALBINOLEFFE | B |
| 1 | Lombardo | ATALANTA | B |
| 1 | Manzoni | ATALANTA | B |
| 1 | Stucchi | ATALANTA | B |
| 1 | Campisi | ATALANTA | B |
| 1 | Centi | ATALANTA | B |
| 1 | Osvaldo | ATALANTA | B |
| 1 | Calarco | BRESCIA | B |
| 1 | Ghezzi | BRESCIA | B |
| 1 | Dorsa | BRESCIA | B |
| 1 | Motekallemi | BRESCIA | B |
| 1 | Zacco | BRESCIA | B |
| 1 | Gaspari | BRESCIA | B |
| 1 | Simoncelli | BRESCIA | B |
| 1 | Bartoli | CHIEVO | B |
| 1 | Moracci | CHIEVO | B |
| 1 | Scardina | CHIEVO | B |
| 1 | Barillaro | CHIEVO | B |
| 1 | Obinna | CHIEVO | B |
| 1 | Mihajlovic | INTER | B |
| 1 | Esposito | INTER | B |
| 1 | Bonucci | INTER | B |
| 1 | Recoba | INTER | B |
| 1 | Ravasi | INTER | B |
| 1 | Curto | LEGNANO | B |
| 1 | Scalzotto | LEGNANO | B |
| 1 | Fais | LEGNANO | B |
| 1 | Bettini | LEGNANO | B |
| 1 | Benvenuti | MANTOVA | B |
| 1 | Micheloni | MANTOVA | B |
| 1 | De Cesari | MANTOVA | B |
| 1 | Antonelli | MILAN | B |
| 1 | Fusco | MILAN | B |
| 1 | Vitofrancesco | MILAN | B |
| 1 | Anderson | TREVISO | B |
| 1 | Dalla Torre | TREVISO | B |
| 1 | Martina | TREVISO | B |
| 1 | Marin | TREVISO | B |
| 1 | Aspridis | TRIESTINA | B |
| 1 | Battistin | TRIESTINA | B |
| 1 | Cappellari | TRIESTINA | B |
| 1 | Antonaci | TRIESTINA | B |
| 1 | Crocioli | TRIESTINA | B |
| 1 | Migliorini | UDINESE | B |
| 1 | Bellizzi | UDINESE | B |
| 1 | Hurme | UDINESE | B |
| 1 | Adami | VERONA | B |
| 1 | Bonfante | VERONA | B |
| 1 | Castellan | VERONA | B |
| 1 | De Guidi | VERONA | B |
| 1 | Smania | VERONA | B |
| 1 | Pinali | VERONA | B |
| 1 | Fresolone | VERONA | B |
| 1 | Masiero | VICENZA | B |
| 1 | Tecchio | VICENZA | B |
| 1 | Carlassara | VICENZA | B |
| 1 | Frassetto | VICENZA | B |
| 1 | Carbone | VICENZA | B |
| 1 | Botta | AREZZO | C |
| 1 | Aguilar | ASCOLI | C |
| 1 | Pucello | ASCOLI | C |
| 1 | Bellusci | ASCOLI | C |
| 1 | Conti | ASCOLI | C |
| 1 | Perrulli | ASCOLI | C |
| 1 | Marigliano | ASCOLI | C |
| 1 | Raffaello | ASCOLI | C |
| 1 | Pedrelli | BOLOGNA | C |
| 1 | Colomba | BOLOGNA | C |
| 1 | Giadrossi | BOLOGNA | C |
| 1 | Ferrari L. | BOLOGNA | C |
| 1 | Perelli | BOLOGNA | C |
| 1 | Brugnettini | CESENA | C |
| 1 | Marzi | CESENA | C |
| 1 | Valli | CESENA | C |
| 1 | Baldinini | CESENA | C |
| 1 | Piovan | CESENA | C |
| 1 | Zanigni | CESENA | C |
| 1 | Averaimo | CISCO ROMA | C |
| 1 | Masini | CISCO ROMA | C |
| 1 | Pantano | CISCO ROMA | C |
| 1 | Petroccia | CISCO ROMA | C |
| 1 | Pompigna | CISCO ROMA | C |
| 1 | Di Nicolantonio | CISCO ROMA | C |
| 1 | Ferro | CISCO ROMA | C |
| 1 | Di Marco | CISCO ROMA | C |
| 1 | Paoli | FIORENTINA | C |
| 1 | Turchetta | FIORENTINA | C |
| 1 | Tagliani | FIORENTINA | C |
| 1 | Bojinov | FIORENTINA | C |
| 1 | Morelli | FIORENTINA | C |
| 1 | Fata | GUBBIO | C |
| 1 | Giammarioli | GUBBIO | C |
| 1 | Panetta | GUBBIO | C |
| 1 | Cesaroni | GUBBIO | C |
| 1 | Orlando | GUBBIO | C |
| 1 | Fantin | GUBBIO | C |
| 1 | Langiotti | LAZIO | C |
| 1 | Siqueira | LAZIO | C |
| 1 | Greco D. | LAZIO | C |
| 1 | Casini | LAZIO | C |
| 1 | Di Matteo L. | PESCARA | C |
| 1 | Vicentini | PESCARA | C |
| 1 | Udeze | PESCARA | C |
| 1 | Di Berardino | PESCARA | C |
| 1 | Cinelli | PESCARA | C |
| 1 | Pignotti | PESCARA | C |
| 1 | Corsi | PESCARA | C |
| 1 | Palazzi I | RIMINI | C |
| 1 | Grilli | RIMINI | C |
| 1 | Monaldini | RIMINI | C |
| 1 | Pignataro | RIMINI | C |
| 1 | Marchi | RIMINI | C |
| 1 | Mottola | ROMA | C |
| 1 | Grillo | ROMA | C |
| 1 | Pistillo | ROMA | C |
| 1 | Chiarelli | SIENA | C |
| 1 | Conti | SIENA | C |
| 1 | Esposito F. | SIENA | C |
| 1 | Loisi | SIENA | C |
| 1 | Santoni | SIENA | C |
| 1 | Russo | SIENA | C |
| 1 | Di Crescenzo | SIENA | C |
| 1 | Gesuele | TERNANA | C |
| 1 | Scappini | TERNANA | C |
| 1 | Picariello | TERNANA | C |
| 1 | Crisafulli | ACIREALE | D |
| 1 | Grasso | ACIREALE | D |
| 1 | Saladino | ACIREALE | D |
| 1 | Cavallaro | ACIREALE | D |
| 1 | Costanzo | ACIREALE | D |
| 1 | Musumeci | ACIREALE | D |
| 1 | Ippoliti | AVELLINO | D |
| 1 | Pucciniello | AVELLINO | D |
| 1 | Cimiglio | AVELLINO | D |
| 1 | Ciocia | AVELLINO | D |
| 1 | Pariggiano | AVELLINO | D |
| 1 | Belmonte | BARI | D |
| 1 | Conti | BARI | D |
| 1 | Iacobone | BARI | D |
| 1 | Montani | BARI | D |
| 1 | Partipilo | BARI | D |
| 1 | Donvito | BARI | D |
| 1 | Sireno | BARI | D |
| 1 | Alessandria | CATANIA | D |
| 1 | Giglio | CATANIA | D |
| 1 | Lasagna | CATANIA | D |
| 1 | Pecorino | CATANIA | D |
| 1 | Ulma | CATANIA | D |
| 1 | Comparato | CATANIA | D |
| 1 | D'Amico | CATANIA | D |
| 1 | Russo | CATANZARO | D |
| 1 | Mauro | CATANZARO | D |
| 1 | Scalercio | CATANZARO | D |
| 1 | Giuliano | CROTONE | D |
| 1 | Guerra | CROTONE | D |
| 1 | Scerbo | CROTONE | D |
| 1 | Gaudio G. | CROTONE | D |
| 1 | Cimino | LECCE | D |
| 1 | Vignola | LECCE | D |
| 1 | Vucinic | LECCE | D |
| 1 | Mandorino | LECCE | D |
| 1 | Calà | MESSINA | D |
| 1 | Iliev | MESSINA | D |
| 1 | Ruiz | MESSINA | D |
| 1 | Tummiolo | MESSINA | D |
| 1 | Angotti | MESSINA | D |
| 1 | Carbonaro | NAPOLI | D |
| 1 | Buffa | NAPOLI | D |
| 1 | Russo | NAPOLI | D |
| 1 | Maioriello | NAPOLI | D |
| 1 | Accardi | PALERMO | D |
| 1 | Ficano | PALERMO | D |
| 1 | Dumas | PALERMO | D |
| 1 | Conean | PALERMO | D |
| 1 | Mensah | PALERMO | D |
| 1 | Piazza | POTENZA | D |
| 1 | Sordi | POTENZA | D |
| 1 | Barone | POTENZA | D |
| 1 | Nolè | POTENZA | D |
| 1 | Volpicelli | POTENZA | D |
| 1 | Parlongo | REGGINA | D |
| 1 | Bianchi | REGGINA | D |
| 1 | Imparato | SALERNITANA | D |
| 1 | Ariodante | SALERNITANA | D |
| 1 | Elia | SALERNITANA | D |
| 1 | Viviano | SALERNITANA | D |
| 1 | Volpe | SALERNITANA | D |
| 1 | Guariniello | SALERNITANA | D |
| (24 aprile 2006) |