| Gol | Giocatore | Squadra | Girone |
| 20 | Curiale | PALERMO | D |
| 19 | Puddu R. | CAGLIARI | A |
| 19 | Aubameyang W. | MILAN | B |
| 16 | Lanzafame | JUVENTUS | A |
| 16 | Okaka | ROMA | C |
| 14 | Ribas | INTER | B |
| 14 | Di Gennaro | MILAN | B |
| 14 | Romeo | SAMPDORIA | A |
| 14 | Scappini | TERNANA | C |
| 13 | Morbidelli | CISCO ROMA | C |
| 12 | Di Carmine | FIORENTINA | C |
| 12 | Merini | LAZIO | C |
| 11 | Lepillier | FIORENTINA | C |
| 11 | Giovinco | JUVENTUS | A |
| 11 | Napoli | PRO SESTO | A |
| 11 | Melchiorri | SIENA | C |
| 10 | Nsereco | BRESCIA | B |
| 10 | Montella | MESSINA | D |
| 10 | Scappaticci | PESCARA | C |
| 10 | Albanese | SIENA | C |
| 9 | Cissč | ATALANTA | B |
| 9 | Rodrigo | CHIEVO | B |
| 9 | Maniero | JUVENTUS | A |
| 9 | Carbonaro | PALERMO | D |
| 9 | Petresini | PRO SESTO | A |
| 9 | Viola | REGGINA | D |
| 9 | Esposito F. | SIENA | C |
| 8 | Piantoni | ALBINOLEFFE | B |
| 8 | Cortesi | BOLOGNA | C |
| 8 | Sau | CAGLIARI | A |
| 8 | Villar | CESENA | C |
| 8 | Cesaretti | EMPOLI | A |
| 8 | Pellecchia S. | EMPOLI | A |
| 8 | Bigazzi | LIVORNO | A |
| 8 | Polito | PALERMO | D |
| 8 | Moretti | PARMA | A |
| 7 | Pesenti | ALBINOLEFFE | B |
| 7 | Bazzoffia | AREZZO | C |
| 7 | Okyere | ATALANTA | B |
| 7 | Evacuo | AVELLINO | D |
| 7 | Strambelli | BARI | D |
| 7 | Rispoli | BRESCIA | B |
| 7 | Mancosu | CAGLIARI | A |
| 7 | Morimoto | CATANIA | D |
| 7 | Zanigni | CESENA | C |
| 7 | Gherardi | FIORENTINA | C |
| 7 | Rodriguez | JUVENTUS | A |
| 7 | Mammeti | MANTOVA | B |
| 7 | Russo | MODENA | A |
| 7 | Bertazzoli | MONTICHIARI | A |
| 7 | Cossentino | PALERMO | D |
| 7 | Ciarrocchi | PIACENZA | A |
| 7 | Piccolo | PIACENZA | A |
| 7 | Shiba | REGGINA | D |
| 7 | Angeli | RIMINI | C |
| 7 | Packer | SIENA | C |
| 7 | Gigliotti | TORINO | A |
| 7 | Schiattarella | TORINO | A |
| 6 | Fasciani | AREZZO | C |
| 6 | Iannelli | CATANIA | D |
| 6 | Coda | CISCO ROMA | C |
| 6 | Rincon | EMPOLI | A |
| 6 | Forestieri | GENOA | A |
| 6 | Pappalardo | LEGNANO | B |
| 6 | Minincleri | LIVORNO | A |
| 6 | Coppiardi | MANTOVA | B |
| 6 | Rampini | MONTICHIARI | A |
| 6 | Arini | NAPOLI | D |
| 6 | Di Maio | PARMA | A |
| 6 | Cani | PESCARA | C |
| 6 | Di Matteo M. | PESCARA | C |
| 6 | Valtulina | PRO SESTO | A |
| 6 | Ambrosini | RIMINI | C |
| 6 | Marchi M. | RIMINI | C |
| 6 | Della Penna | ROMA | C |
| 6 | Marsili | ROMA | C |
| 6 | Palermo S. | ROMA | C |
| 6 | Bocalon | TREVISO | B |
| 6 | Mineo | TREVISO | B |
| 5 | Raffaello | ASCOLI | C |
| 5 | Marconi | ATALANTA | B |
| 5 | Zagari | ATALANTA | B |
| 5 | Colomba | BOLOGNA | C |
| 5 | Zaza | BOLOGNA | C |
| 5 | Moretti | CESENA | C |
| 5 | Hemmy | EMPOLI | A |
| 5 | D'Ambrosio Dan. | FIORENTINA | C |
| 5 | Paolucci A. | FIORENTINA | C |
| 5 | Raffa | FROSINONE | A |
| 5 | Eusepi | GENOA | A |
| 5 | Ledesma | GENOA | A |
| 5 | Siligato | GENOA | A |
| 5 | Filkor | INTER | B |
| 5 | Maritato | JUVENTUS | A |
| 5 | Capogna | LAZIO | C |
| 5 | Petrucci | LAZIO | C |
| 5 | Bellesia | MODENA | A |
| 5 | Tobanelli | MONTICHIARI | A |
| 5 | Genesio | PALERMO | D |
| 5 | Mazzella | PESCARA | C |
| 5 | Napoli | PISA | A |
| 5 | Longo | REGGINA | D |
| 5 | Foti | SAMPDORIA | A |
| 5 | Aliboni | SPEZIA | A |
| 5 | Bradaschia | TREVISO | B |
| 5 | Gerardi | UDINESE | B |
| 5 | Hoodza | UDINESE | B |
| 5 | Gasparetto | VICENZA | B |
| 4 | Frolov | ALBINOLEFFE | B |
| 4 | Shaban | ALBINOLEFFE | B |
| 4 | Calderini | AREZZO | C |
| 4 | Bove | ASCOLI | C |
| 4 | Gauracs | ASCOLI | C |
| 4 | Scozzarella | ATALANTA | B |
| 4 | Baldassarre | BARI | D |
| 4 | Lops | BARI | D |
| 4 | Fofana | BRESCIA | B |
| 4 | Finazzi | CHIEVO | B |
| 4 | Proietti | CISCO ROMA | C |
| 4 | Guerra | CROTONE | D |
| 4 | Arcidiacono | EMPOLI | A |
| 4 | Musacci | EMPOLI | A |
| 4 | Martucci | GENOA | A |
| 4 | Siligardi | INTER | B |
| 4 | Cuneaz | JUVENTUS | A |
| 4 | Troisi | LAZIO | C |
| 4 | Caccavallo | LECCE | D |
| 4 | Politano | LECCE | D |
| 4 | Danieli | LECCO | A |
| 4 | Morandi | LEGNANO | B |
| 4 | Ruiz | MESSINA | D |
| 4 | Anastasi | MONTICHIARI | A |
| 4 | Negrello | MONTICHIARI | A |
| 4 | Borrelli | NAPOLI | D |
| 4 | Romano G. | NAPOLI | D |
| 4 | Pignotti | PESCARA | C |
| 4 | Cremona | PIACENZA | A |
| 4 | Guerra | PIACENZA | A |
| 4 | Barbagallo | REGGINA | D |
| 4 | Beichler | REGGINA | D |
| 4 | Bianchini | ROMA | C |
| 4 | Arnulfo | SAMPDORIA | A |
| 4 | Perri | SPEZIA | A |
| 4 | Lucioni | TERNANA | C |
| 4 | Negro | TORINO | A |
| 4 | De Los Santos | TRIESTINA | B |
| 4 | Osso Armellino | UDINESE | B |
| 4 | Tiboni | UDINESE | B |
| 4 | Dal Bosco | VICENZA | B |
| 3 | Ghezzi | ALBINOLEFFE | B |
| 3 | Bianconi | AREZZO | C |
| 3 | Gallozzi | ASCOLI | C |
| 3 | Oretti | ASCOLI | C |
| 3 | Uliano | ASCOLI | C |
| 3 | Bonaventura | ATALANTA | B |
| 3 | Manzoni | ATALANTA | B |
| 3 | Mauri S. | ATALANTA | B |
| 3 | Rota | ATALANTA | B |
| 3 | Prisco | AVELLINO | D |
| 3 | Infimo | BARI | D |
| 3 | Borini | BOLOGNA | C |
| 3 | Mustacchio | BRESCIA | B |
| 3 | Zanardini | BRESCIA | B |
| 3 | Drudi | CESENA | C |
| 3 | Barillaro | CHIEVO | B |
| 3 | Iovino | CISCO ROMA | C |
| 3 | Fabiano | CROTONE | D |
| 3 | Iacoponi | EMPOLI | A |
| 3 | Crisci | FROSINONE | A |
| 3 | Gemmiti | FROSINONE | A |
| 3 | Moliterni | FROSINONE | A |
| 3 | Tedeschi | FROSINONE | A |
| 3 | Costantini | GENOA | A |
| 3 | Balotelli | INTER | B |
| 3 | Maaroufi | INTER | B |
| 3 | Puccio | INTER | B |
| 3 | Cammilluzzi | LAZIO | C |
| 3 | Errico | LECCE | D |
| 3 | Triarico | LECCE | D |
| 3 | Bonacina | LECCO | A |
| 3 | Fusco | LECCO | A |
| 3 | Romano | LECCO | A |
| 3 | Calabrese | LEGNANO | B |
| 3 | Iarrusso | LIVORNO | A |
| 3 | Avanzini | MANTOVA | B |
| 3 | Micheloni | MANTOVA | B |
| 3 | Bombara | MESSINA | D |
| 3 | Bottini | MILAN | B |
| 3 | Selvatico | MONTICHIARI | A |
| 3 | Terranova | PALERMO | D |
| 3 | Galli | PARMA | A |
| 3 | Martini | PARMA | A |
| 3 | Pin | PARMA | A |
| 3 | Bardini | PERGOCREMA | A |
| 3 | Buelli | PERGOCREMA | A |
| 3 | Ravasi | PERGOCREMA | A |
| 3 | Ciofani D. | PESCARA | C |
| 3 | Di Matteo L. | PESCARA | C |
| 3 | Barillą | REGGINA | D |
| 3 | Nielsen | REGGINA | D |
| 3 | Zappia | REGGINA | D |
| 3 | Freddi | ROMA | C |
| 3 | Giacomini | ROMA | C |
| 3 | Compagnone | SAMPDORIA | A |
| 3 | Koman | SAMPDORIA | A |
| 3 | Mastrelli | SIENA | C |
| 3 | Prandelli | SIENA | C |
| 3 | Dura | SPEZIA | A |
| 3 | Ferdani | SPEZIA | A |
| 3 | Focarazzo | TERAMO | A |
| 3 | Gesuele | TERNANA | C |
| 3 | Savi | TERNANA | C |
| 3 | De Sousa | TORINO | A |
| 3 | Fabris | TREVISO | B |
| 3 | Pereira | TREVISO | B |
| 3 | Politti | UDINESE | B |
| 3 | Smania | VERONA | B |
| 3 | Marini | VITERBESE | A |
| 2 | Sereni | AREZZO | C |
| 2 | Tardiola | AREZZO | C |
| 2 | Bellusci | ASCOLI | C |
| 2 | De Vecchis | ASCOLI | C |
| 2 | Arrigoni | ATALANTA | B |
| 2 | Esposito | AVELLINO | D |
| 2 | Anaclerio | BARI | D |
| 2 | Berardi | BARI | D |
| 2 | Grieco | BARI | D |
| 2 | Loseto | BARI | D |
| 2 | Modesto | BARI | D |
| 2 | Piano | BARI | D |
| 2 | Campi | BOLOGNA | C |
| 2 | Cisterni | BOLOGNA | C |
| 2 | Varallo | BOLOGNA | C |
| 2 | Dorsa | BRESCIA | B |
| 2 | Garau | CAGLIARI | A |
| 2 | Conti | CATANIA | D |
| 2 | D'Amico A. | CATANIA | D |
| 2 | Lasagna | CATANIA | D |
| 2 | Profeta | CATANIA | D |
| 2 | Ambrogetti | CESENA | C |
| 2 | Braccini | CESENA | C |
| 2 | Traini | CESENA | C |
| 2 | Alberti | CHIEVO | B |
| 2 | Caliari | CHIEVO | B |
| 2 | De Jesus Valquinei | CHIEVO | B |
| 2 | Raia | CHIEVO | B |
| 2 | Rickler | CHIEVO | B |
| 2 | Di Martino | CISCO ROMA | C |
| 2 | Ghosheh | CISCO ROMA | C |
| 2 | Mazzarani | CISCO ROMA | C |
| 2 | Padella | CISCO ROMA | C |
| 2 | Scardini | CISCO ROMA | C |
| 2 | Cristaldi | CROTONE | D |
| 2 | Dell'Aquila | CROTONE | D |
| 2 | Girillo | CROTONE | D |
| 2 | Mercurio | CROTONE | D |
| 2 | Minaudo | CROTONE | D |
| 2 | Aperuta | EMPOLI | A |
| 2 | Eder | EMPOLI | A |
| 2 | Lucchese | FROSINONE | A |
| 2 | Massari | FROSINONE | A |
| 2 | Scarsella | FROSINONE | A |
| 2 | Cotellessa | GENOA | A |
| 2 | Andreolli | INTER | B |
| 2 | Begora | INTER | B |
| 2 | Esposito | INTER | B |
| 2 | Litteri | INTER | B |
| 2 | Pedrelli | INTER | B |
| 2 | Bettega | JUVENTUS | A |
| 2 | Casini | LAZIO | C |
| 2 | Corvesi | LAZIO | C |
| 2 | D'Andrea | LAZIO | C |
| 2 | Diakitč | LAZIO | C |
| 2 | Greco D. | LAZIO | C |
| 2 | Tuia | LAZIO | C |
| 2 | Franceschini | LECCE | D |
| 2 | Zezza | LECCE | D |
| 2 | Dell'Acqua | LEGNANO | B |
| 2 | Iannotti | LIVORNO | A |
| 2 | Pellegrini | LIVORNO | A |
| 2 | Sanni | LIVORNO | A |
| 2 | Stefanini | LIVORNO | A |
| 2 | Gianferrari | MANTOVA | B |
| 2 | Angotti | MESSINA | D |
| 2 | Montalto | MESSINA | D |
| 2 | Potestio | MESSINA | D |
| 2 | Caraglia | MILAN | B |
| 2 | Travaini | MILAN | B |
| 2 | Busani | MODENA | A |
| 2 | Morselli | MODENA | A |
| 2 | Tripepi | MODENA | A |
| 2 | Prandelli | MONTICHIARI | A |
| 2 | D'Urso | NAPOLI | D |
| 2 | Maioriello | NAPOLI | D |
| 2 | Palumbo Cos. | NAPOLI | D |
| 2 | Pascucci | NAPOLI | D |
| 2 | Ramaglia | NAPOLI | D |
| 2 | Romano I. | NAPOLI | D |
| 2 | Schettino | NAPOLI | D |
| 2 | Mensah | PALERMO | D |
| 2 | Santoro | PALERMO | D |
| 2 | Dedic | PARMA | A |
| 2 | Campana | PERGOCREMA | A |
| 2 | Gritti | PERGOCREMA | A |
| 2 | Fruci | PESCARA | C |
| 2 | Ndagano | PIACENZA | A |
| 2 | Passera | PIACENZA | A |
| 2 | Vignali | PIACENZA | A |
| 2 | Calistri | PISA | A |
| 2 | Campobasso | PISA | A |
| 2 | Pelliccia | PISA | A |
| 2 | Scarpellini | PISA | A |
| 2 | Titone | PISA | A |
| 2 | De Filippis | PRO SESTO | A |
| 2 | Castiglia | REGGINA | D |
| 2 | Gatto | REGGINA | D |
| 2 | Porcaro | REGGINA | D |
| 2 | Toscano B. | REGGINA | D |
| 2 | Marchi A. | RIMINI | C |
| 2 | Pignataro | RIMINI | C |
| 2 | Visconti | ROMA | C |
| 2 | Azor | SAMPDORIA | A |
| 2 | Da Mota | SAMPDORIA | A |
| 2 | Diarra | SAMPDORIA | A |
| 2 | Donato | SAMPDORIA | A |
| 2 | Bartolucci | SIENA | C |
| 2 | Corvia | SIENA | C |
| 2 | Di Palma | SPEZIA | A |
| 2 | Triglia | SPEZIA | A |
| 2 | Politi | TERAMO | A |
| 2 | Candreva | TERNANA | C |
| 2 | Cori | TERNANA | C |
| 2 | Pacilli | TERNANA | C |
| 2 | Negrello | TORINO | A |
| 2 | Predko | TORINO | A |
| 2 | Torromino | TORINO | A |
| 2 | Marson | TREVISO | B |
| 2 | Cannone | TRIESTINA | B |
| 2 | Montebugoli | TRIESTINA | B |
| 2 | Rezgane | TRIESTINA | B |
| 2 | Migliorini | UDINESE | B |
| 2 | Brighenti | VERONA | B |
| 2 | Giraldi | VERONA | B |
| 2 | Iachement | VERONA | B |
| 2 | Nieto | VERONA | B |
| 2 | Pasini | VERONA | B |
| 2 | Tecchio | VICENZA | B |
| 2 | Ciferri | VITERBESE | A |
| 2 | Trifelli | VITERBESE | A |
| 1 | Ferrari | ALBINOLEFFE | B |
| 1 | Gavazzi | ALBINOLEFFE | B |
| 1 | Geroni | ALBINOLEFFE | B |
| 1 | Gualdi | ALBINOLEFFE | B |
| 1 | Natali | ALBINOLEFFE | B |
| 1 | Quarantini | ALBINOLEFFE | B |
| 1 | Salvi | ALBINOLEFFE | B |
| 1 | Bernicchi | AREZZO | C |
| 1 | Capacci | AREZZO | C |
| 1 | Censori | AREZZO | C |
| 1 | Biondi | ASCOLI | C |
| 1 | Marigliano | ASCOLI | C |
| 1 | N'Siabamfumu | ASCOLI | C |
| 1 | Talamonti | ASCOLI | C |
| 1 | Bulla | ATALANTA | B |
| 1 | Conteh | ATALANTA | B |
| 1 | Drissa | ATALANTA | B |
| 1 | Bizzarro | AVELLINO | D |
| 1 | Bracco | AVELLINO | D |
| 1 | Cucciniello C. | AVELLINO | D |
| 1 | Golino | AVELLINO | D |
| 1 | Iacullo | AVELLINO | D |
| 1 | Lomasto | AVELLINO | D |
| 1 | Sasso | AVELLINO | D |
| 1 | Sirignano | AVELLINO | D |
| 1 | Sperandeo | AVELLINO | D |
| 1 | Bellomo | BARI | D |
| 1 | Belmonte | BARI | D |
| 1 | Berardi | BARI | D |
| 1 | Gigli | BARI | D |
| 1 | Ianneo | BARI | D |
| 1 | Asteriti | BOLOGNA | C |
| 1 | Casarini | BOLOGNA | C |
| 1 | Vincenzi | BOLOGNA | C |
| 1 | Bodini | BRESCIA | B |
| 1 | Bricchetti | BRESCIA | B |
| 1 | Cerci | BRESCIA | B |
| 1 | Ghezzi | BRESCIA | B |
| 1 | Acosta | CAGLIARI | A |
| 1 | Burrai | CAGLIARI | A |
| 1 | Ledda | CAGLIARI | A |
| 1 | Leone | CAGLIARI | A |
| 1 | Mastio | CAGLIARI | A |
| 1 | Uccheddu | CAGLIARI | A |
| 1 | Anastasi | CATANIA | D |
| 1 | Cocuzza | CATANIA | D |
| 1 | Di Pasquale | CATANIA | D |
| 1 | Monastra | CATANIA | D |
| 1 | Nicolosi | CATANIA | D |
| 1 | Pecorino | CATANIA | D |
| 1 | Sciacca | CATANIA | D |
| 1 | Candoli | CESENA | C |
| 1 | Morara | CESENA | C |
| 1 | Ridolfi | CESENA | C |
| 1 | Severi | CESENA | C |
| 1 | Brighenti | CHIEVO | B |
| 1 | Mora | CHIEVO | B |
| 1 | Troiano | CHIEVO | B |
| 1 | Costanza | CISCO ROMA | C |
| 1 | Mallardi | CISCO ROMA | C |
| 1 | Martorelli | CISCO ROMA | C |
| 1 | Santarelli | CISCO ROMA | C |
| 1 | Bonverso | CROTONE | D |
| 1 | Deufernia | CROTONE | D |
| 1 | Montalcino | CROTONE | D |
| 1 | Selvaggi | CROTONE | D |
| 1 | Arvia | EMPOLI | A |
| 1 | Baldanzeddu | EMPOLI | A |
| 1 | Coralli | EMPOLI | A |
| 1 | Tosto | EMPOLI | A |
| 1 | Alex | FIORENTINA | C |
| 1 | Brivio | FIORENTINA | C |
| 1 | Carcuro | FIORENTINA | C |
| 1 | Do Prado | FIORENTINA | C |
| 1 | Filipe | FIORENTINA | C |
| 1 | Gobbi | FIORENTINA | C |
| 1 | Morelli | FIORENTINA | C |
| 1 | Tagliani | FIORENTINA | C |
| 1 | Barani | FROSINONE | A |
| 1 | Dolcemascolo | FROSINONE | A |
| 1 | Riggi | FROSINONE | A |
| 1 | Veloccia | FROSINONE | A |
| 1 | Moschella | GENOA | A |
| 1 | Pasqui | GENOA | A |
| 1 | Rondinara | GENOA | A |
| 1 | Bonucci | INTER | B |
| 1 | Conrotto | INTER | B |
| 1 | Fautario | INTER | B |
| 1 | Maxwell | INTER | B |
| 1 | Recoba | INTER | B |
| 1 | Slavkovski | INTER | B |
| 1 | Bianco | JUVENTUS | A |
| 1 | Bonsanto | JUVENTUS | A |
| 1 | Castiglia | JUVENTUS | A |
| 1 | D'Antoni | JUVENTUS | A |
| 1 | Furgato | JUVENTUS | A |
| 1 | Guzman | JUVENTUS | A |
| 1 | Lagnese | JUVENTUS | A |
| 1 | Pisani | JUVENTUS | A |
| 1 | Capolei | LAZIO | C |
| 1 | Cinelli | LAZIO | C |
| 1 | De Silvestri | LAZIO | C |
| 1 | Lustrissimi | LAZIO | C |
| 1 | Mandorino | LECCE | D |
| 1 | Scarongella | LECCE | D |
| 1 | Bussacchini | LECCO | A |
| 1 | La Cagnina | LECCO | A |
| 1 | Maselli | LECCO | A |
| 1 | Mazzaro | LECCO | A |
| 1 | Piccirillo | LECCO | A |
| 1 | Riva | LECCO | A |
| 1 | Cattaneo | LEGNANO | B |
| 1 | Di Sazio | LEGNANO | B |
| 1 | Tiedet | LEGNANO | B |
| 1 | Ciaravolo | LIVORNO | A |
| 1 | Cirinei | LIVORNO | A |
| 1 | Del Vivo | LIVORNO | A |
| 1 | Rosso | LIVORNO | A |
| 1 | Boni | MANTOVA | B |
| 1 | Fanelli | MANTOVA | B |
| 1 | Olivetti | MANTOVA | B |
| 1 | Vincenzi | MANTOVA | B |
| 1 | Calą | MESSINA | D |
| 1 | Mastroieni | MESSINA | D |
| 1 | Recupero | MESSINA | D |
| 1 | Schepis | MESSINA | D |
| 1 | Tavilla | MESSINA | D |
| 1 | Antonelli | MILAN | B |
| 1 | Aubameyang P. | MILAN | B |
| 1 | Da Ros | MILAN | B |
| 1 | Darmian | MILAN | B |
| 1 | Guerci | MILAN | B |
| 1 | Marcus | MILAN | B |
| 1 | Vitofrancesco | MILAN | B |
| 1 | Conversano | MODENA | A |
| 1 | Giovanardi | MODENA | A |
| 1 | Matola | MODENA | A |
| 1 | Bardelloni | MONTICHIARI | A |
| 1 | Bonometti | MONTICHIARI | A |
| 1 | Fusari | MONTICHIARI | A |
| 1 | Gardiani | MONTICHIARI | A |
| 1 | Lewandowski | MONTICHIARI | A |
| 1 | Signori | MONTICHIARI | A |
| 1 | De Simone | NAPOLI | D |
| 1 | Del Prete | NAPOLI | D |
| 1 | Perfetto | NAPOLI | D |
| 1 | Vitale | NAPOLI | D |
| 1 | Bovi | PARMA | A |
| 1 | Caraffini | PARMA | A |
| 1 | Lorenzini | PARMA | A |
| 1 | Mandorlini | PARMA | A |
| 1 | Martinez | PARMA | A |
| 1 | Ottoni | PARMA | A |
| 1 | Paponi | PARMA | A |
| 1 | Sicignano | PARMA | A |
| 1 | Som | PARMA | A |
| 1 | Meda | PERGOCREMA | A |
| 1 | Rota | PERGOCREMA | A |
| 1 | Sambugaro | PERGOCREMA | A |
| 1 | Zanini | PERGOCREMA | A |
| 1 | Zonta | PERGOCREMA | A |
| 1 | Corsi | PESCARA | C |
| 1 | D'Elia | PESCARA | C |
| 1 | Prizio | PESCARA | C |
| 1 | Trizio | PESCARA | C |
| 1 | Vicentini | PESCARA | C |
| 1 | Bianchi | PIACENZA | A |
| 1 | Bini | PIACENZA | A |
| 1 | Calderoni | PIACENZA | A |
| 1 | Cavanna | PIACENZA | A |
| 1 | D'Agostino | PIACENZA | A |
| 1 | Donetti | PIACENZA | A |
| 1 | Lazzari | PIACENZA | A |
| 1 | Menichetti G. | PIACENZA | A |
| 1 | Nainggolan | PIACENZA | A |
| 1 | Bombagi | PISA | A |
| 1 | Gallaccio | PISA | A |
| 1 | Lestingi | PISA | A |
| 1 | Piergiovanni | PISA | A |
| 1 | Barni | PRO SESTO | A |
| 1 | Beccegato | PRO SESTO | A |
| 1 | Dalla Costa | PRO SESTO | A |
| 1 | Favaro | PRO SESTO | A |
| 1 | Federici | PRO SESTO | A |
| 1 | Marino | PRO SESTO | A |
| 1 | Marinoni | PRO SESTO | A |
| 1 | Modolo | PRO SESTO | A |
| 1 | Perissinotto | PRO SESTO | A |
| 1 | Diano | REGGINA | D |
| 1 | Missiroli | REGGINA | D |
| 1 | Riso | REGGINA | D |
| 1 | Sapone | REGGINA | D |
| 1 | Squillace | REGGINA | D |
| 1 | Bezzi | RIMINI | C |
| 1 | Conti | RIMINI | C |
| 1 | Ferrini | RIMINI | C |
| 1 | Mahrouk | RIMINI | C |
| 1 | Pasqualone | RIMINI | C |
| 1 | Ubaldi | RIMINI | C |
| 1 | Adami | ROMA | C |
| 1 | D'Ambrosio Dan. | ROMA | C |
| 1 | Grillo | ROMA | C |
| 1 | Rosi | ROMA | C |
| 1 | Suppa | ROMA | C |
| 1 | Virga | ROMA | C |
| 1 | Bazzani | SAMPDORIA | A |
| 1 | Ciancio | SAMPDORIA | A |
| 1 | Ferrari | SAMPDORIA | A |
| 1 | Marilungo | SAMPDORIA | A |
| 1 | Pondaco | SAMPDORIA | A |
| 1 | Soddimo | SAMPDORIA | A |
| 1 | Di Crescenzo | SIENA | C |
| 1 | Pietrobattista | SIENA | C |
| 1 | Siedlarz | SIENA | C |
| 1 | Sorrentino | SIENA | C |
| 1 | Angelotti | SPEZIA | A |
| 1 | Barabino | SPEZIA | A |
| 1 | Cestari | SPEZIA | A |
| 1 | Pedrelli | SPEZIA | A |
| 1 | Romeo | SPEZIA | A |
| 1 | Ferri | TERAMO | A |
| 1 | Alessandro | TERNANA | C |
| 1 | Bagnato | TERNANA | C |
| 1 | Bartoli | TERNANA | C |
| 1 | Cosimi | TERNANA | C |
| 1 | Giannone | TERNANA | C |
| 1 | Sinisi | TERNANA | C |
| 1 | Troise | TERNANA | C |
| 1 | Cota | TORINO | A |
| 1 | Ferretti | TORINO | A |
| 1 | Scutti | TORINO | A |
| 1 | Campagnaro | TREVISO | B |
| 1 | Colavetta | TREVISO | B |
| 1 | Fietta | TREVISO | B |
| 1 | Ghezzo | TREVISO | B |
| 1 | Merlinsala | TREVISO | B |
| 1 | Nocerino | TREVISO | B |
| 1 | Poli | TREVISO | B |
| 1 | Russotto | TREVISO | B |
| 1 | Tiago | TREVISO | B |
| 1 | Cossu | TRIESTINA | B |
| 1 | Dalla Torre | TRIESTINA | B |
| 1 | Doldan | TRIESTINA | B |
| 1 | Granieri | TRIESTINA | B |
| 1 | Aguilar | UDINESE | B |
| 1 | Djuric | UDINESE | B |
| 1 | Filippo | UDINESE | B |
| 1 | Palermo M. | UDINESE | B |
| 1 | Siqueira | UDINESE | B |
| 1 | Surraco | UDINESE | B |
| 1 | Virtanen | UDINESE | B |
| 1 | Iunco | VERONA | B |
| 1 | Mancinelli | VERONA | B |
| 1 | Montagnan | VERONA | B |
| 1 | N'Ze | VERONA | B |
| 1 | Perlini | VERONA | B |
| 1 | Rossetto | VERONA | B |
| 1 | Taioli | VERONA | B |
| 1 | Vriz | VERONA | B |
| 1 | Friggi | VICENZA | B |
| 1 | Gianolli | VICENZA | B |
| 1 | Gorobsov | VICENZA | B |
| 1 | Rigoni | VICENZA | B |
| 1 | Trevisan | VICENZA | B |
| 1 | Vitiello | VICENZA | B |
| 1 | Zentil | VICENZA | B |
| 1 | Campagna | VITERBESE | A |
| 1 | Cosciotti | VITERBESE | A |
| 1 | Jacobellis | VITERBESE | A |
| 1 | Palummo | VITERBESE | A |
| 1 | Pifferi | VITERBESE | A |
| 1 | Pozzebon | VITERBESE | A |
| 1 | Vittoriani | VITERBESE | A |
| (11 aprile 2007) |